SZÁLLÍTÁS
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
Nyitvatartás: kedd és csütörtök 9.00-17.00
Kisteherautóval
Az árak bruttó árak, törvényben meghatározott áfát tartalmaznak.
| Távolság (km) | Szállítási díj |
|---|---|
| 0–5 km | 8.000 Ft |
| 5–10 km | 9.000 Ft |
| 11–15 km | 10.000 Ft |
| 16–20 km | 12.000 Ft |
| 21–25 km | 14.500 Ft |
| 26–30 km | 16.500 Ft |
| Távolság (km) | Szállítási díj |
|---|---|
| 31–35 km | 18.500 Ft |
| 36–40 km | 20.500 Ft |
| 41–45 km | 22.500 Ft |
| 46–50 km | 24.500 Ft |
| 51–55 km | 25.500 Ft |
| 56–60 km | 28.500 Ft |
| Távolság (km) | Szállítási díj |
|---|---|
| 61–65 km | 30.500 Ft |
| 66–70 km | 32.500 Ft |
| 71–75 km | 34.500 Ft |
| 76–80 km | 37.500 Ft |
| 81–85 km | 38.500 Ft |
| 86 km < | egyedi ár |
Emelőhátfalas teherautóval
Emelőhátfalas teherautóval a raklapos áru utcaszintig történő kiszállítása, amely kézi rakodást nem tartalmaz.
Maximum 5 raklapos megrendelés esetén
25.900 Ft / raklap egységáron az ország bármely
pontjára kiszállítjuk megrendelését.
Személyre szabott árajánlat
80 km vagy 1.500 kg feletti pellet-, illetve brikettrendelés esetén a szállításra személyre szabott árajánlatot adunk.
A szállítás időpontját a vásárláskor egyeztetni szükséges.
Az árak bruttó árak, törvényben meghatározott áfát tartalmaznak.